当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

成都大学2021级学生转专业考核成绩公示

信息来源: 发布时间:2022-02-28 09:34 浏览人次:
成都大学2021级学生转专业考核成绩公示
序号 学号 姓名 申报专业1 学院考核
    面试成绩
笔试成绩 学院考核成绩 第一学期成绩 转专业总成绩 考核结果 备注
1 202111301129 李宗奎 体育教育() 87 76 80.48 87.88 84.18 通过
2 202111302233 熊鲜 体育教育() 84 75 78.76 82.87 80.815 通过
3 202111301125 汤宇兴 体育教育() 84 75 78.44 84.34 81.39 通过
4 202111301104 贺心奕 体育教育() 87 74 79.36 85.58 82.47 通过
5 202111301127 任聃锐 体育教育() 88 71 77.72 86.95 82.335 通过
6 202111301128 陈坤 体育教育() 84 68 74.32 87.79 81.055 通过
7 202111301132 王朝顺 体育教育() 80 65 71.08 82.31 76.695 通过
8 202111301210 王锐 体育教育() 81 61 69.16 79.26 74.21 通过
9 202111301107 伍杰 体育教育(本) 74 58 64.56 85.78 75.17 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
10 202111302211 冯光林 体育教育(本) 83 57 67.4 87.76 77.58 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
11 202111301114 刘哲江 体育教育(本) 79 55 64.6 79.69 72.145 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
12 202111302227 邓洪基 体育教育(本) 79 55 64.76 84.3 74.53 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
13 202111302129 杨皓麟 体育教育(本) 81 55 65.56 89.24 77.4 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
14 202111302125 何谦 体育教育(本) 86 55 67.24 88.31 77.775 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
15 202111301130 舒凯雷 体育教育(本) 85 54 66.24 86.02 76.13 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
16 202111302232 柏菊 体育教育(本) 84 53 65.4 87.82 76.61 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
17 202111302112 王耀丞 体育教育(本) 78 52 62.4 86.55 74.475 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
18 202111301131 朱万顺 体育教育(本) 83 51 63.64
31.82 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
19 202111301216 张罗 体育教育(本) 79 50 61.52 81.49 71.505 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
20 202111301223 吴玥 体育教育(本) 86 49 63.8 83.24 73.52 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
21 202111302114 李林佳 体育教育(本) 81 48 61.04 83.74 72.39 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
22 202111302215 裴静 体育教育(本) 83 48 61.92 84.99 73.455 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
23 202111301213 翟培杰 体育教育(本) 83 48 62.08 87.02 74.55 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
24 202111301126 蒋启亮 体育教育(本) 79 46 59.04 83.5 71.27 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
25 202111301115 顾可 体育教育(本) 83 46 60.64 85.11 72.875 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
26 202111302122 李骏图 体育教育(本) 78 45 58.12 84.65 71.385 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
27 202111302205 许燕婷 体育教育(本) 80 45 59 83.88 71.44 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
28 202111301209 杨玉欢 体育教育(本) 82 40 56.64 80.75 68.695 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
29 202111301211 黄弘杨 体育教育(本) 84 38 56.32 80.99 68.655 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
30 202111301221 李劲宏 体育教育(本) 81 37 54.76 81.98 68.37 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
31 202111302217 张政 体育教育(本) 83 37 55.24 85.87 70.555 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
32 202111302126 曾世豪 体育教育(本) 75 35 51.08 85.32 68.2 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
33 202111302110 蒋旭东 体育教育(本) 79 29 49 83.25 66.125 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
34 202111302116 邓阳 体育教育(本) 82 29 50.36 83.71 67.035 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
35 202111302212 卢茂宇 体育教育(本) 78 28 48 83.02 65.51 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
36 202111302133 苏浩城 体育教育(本) 0 24 14.4 82.52 48.46 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
37 202111301208 魏庆 体育教育(本) 74 24 44.16 78.71 61.435 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
38 202111301229 李兆钦 体育教育(本) 0 12 7.2 78.91 43.055 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
39 202111301215 陈锐 体育教育(本) 0 0 0 81.9 40.95 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
40 202111302131 阿尔衣服 体育教育(本) 0 0 0 82.63 41.315 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
41 202111301102 陈寿斌 体育教育(本) 0 0 0 82.99 41.495 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分
42 202111301204 陶馨怡 体育教育(本) 0 0 0 84.18 42.09 不通过 学院专业理论考核成绩未达60分











                                                       








         







XML 地图