当前位置: 首页 > 学生工作 > 通知公告 > 正文

半岛·体育BOB官方网站2017-2018学年新生困难认定公示

信息来源: 发布时间:2017-09-14 16:25 浏览人次:

全院师生:

        半岛·体育BOB官方网站2017-2018学年新生困难认定现已公示,公示期为(2017914-2017918日),公示三天。全院师生如有异议,请在公示期之内向学院学工办王鹏云老师反映。联系电话:028-84616691. 邮箱:415887206@qq.com.

2017—2018学年成都大学家庭经济困难学生认定汇总表
填报学院(盖章)                             学院学生资助工作领导小组组长签字: 学院学生资助工作监督小组组长签字: 填报人:
序号 班级 姓名 出生年月 性别 民族 贫困等级 户籍区县 入学年度 学制 学籍号
1 2017级休体1班 陈鹏豪 1999年9月 特殊困难 大邑县 2017年 4年 201711302103
2 余川东 1996年2月 特殊困难 宣汉县 2017年 4年 201711302127
3 庞亦周 1998年7月 特殊困难 阆中市 2017年 4年 201711302118
4 周林烽 1999年5月 特殊困难 仁寿县 2017年 4年 201711302130
5 林艳鑫 1998年8月 特殊困难 邛崃市 2017年 4年 201711302112
6 刘佳佳 1997年9月 困难 新都区 2017年 4年 201711302113
7 姚凤麟 1998年7月 困难 古蔺县 2017年 4年 201711302126
8 杨大巍 1998年3月 困难 盐边县 2017年 4年 201711302125
9 夏玉婷 1999年7月 困难 宜宾市 2017年 4年 201711302124
10 何烨 1998年11月 困难 遂宁市 2017年 4年 201711302108
11 李蕊 1999年2月 一般困难 简阳市 2017年 4年 201711302111
12 葛跃文 1999年5月 一般困难 邻水县 2017年 4年 201711302106
13 罗明珠 1999年1月 一般困难 古蔺县 2017年 4年 201711302117
14 陈灿 1998年2月 一般困难 古蔺县 2017年 4年 201711302102
15 曾丽 1997年5月 一般困难 古蔺县 2017年 4年 201711302101
16 陈意 1998年6月 一般困难 长宁县 2017年 4年 201711302104
1 2017级休体2班 张慧 1999年12月 特殊困难 四川省巴中市 2017年 4年 201711302227
2 龚俞方 1997年8月 特殊困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711302206
3 余鑫 1998年4月 特殊困难 四川省眉山市 2017年 4年 201711302226
4 罗玲 1997年6月 特殊困难 四川省泸州市 2017年 4年 201711302216
5 刘杰 1997年9月 困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711302213
6 陈叶燕 1999年7月 困难 四川省彭州市 2017年 4年 201711302203
7 魏浩浪 1998年6月 困难 四川省泸州市 2017年 4年 201711302221
8 杨潇 1996年7月 一般困难 四川省西充县 2017年 4年 201711302224
9 曹鑫 1998年5月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711302201
10 李晴琴 1997年5月 一般困难 四川省德阳市 2017年 4年 201711302210
11 甘潇桦 1999年6月 一般困难 四川省广安市 2017年 4年 201711302205
12 何心如 1999年11月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711302207
1 2017级社体1班  王诗雅 1999年6月 特殊困难 攀枝花市东区 2017年 4年 201711301121
2 陈丽 1998年6月 特殊困难 宜宾市兴文县 2017年 4年 201711301102
3 周久江 1999年8月 特殊困难 成都市郫县 2017年 4年 201711301129
4 张淋 1998年6月 困难 绵阳市江油市 2017年 4年 201711301126
5 蔡奇巧 1997年7月 困难 达州市大竹县 2017年 4年 201711301101
6 杨绪浩 1998年9月 困难 宜宾市屏山县 2017年 4年 201711301125
7 何毅 1997年11月 困难 资阳市雁江区 2017年 4年 201711301106
8 彭龙 1999年10月 一般困难 德阳市中江县 2017年 4年 201711301115
9 李春 1997年12月 一般困难 泸州市叙永县 2017年 4年 201711301109
10 张祖林 1997年7月 一般困难 自贡市富顺县 2017年 4年 201711301127
11 黄巍 1998年10月 一般困难 眉山市东坡区 2017年 4年 201711301107
12 王剑 1997年5月 一般困难 泸州市纳溪区 2017年 4年 201711301119
13 邹金波 1999年1月 一般困难 宜宾市高县 2017年 4年 201711301130
14 孙鹏 1998年6月 一般困难 宜宾市珙县 2017年 4年 201711301117
1 2017级社体2班 唐犇 1997年4月 特殊困难 四川省金堂县 2017年 4年 201711301218
2 肖雪兴 1999年3月 特殊困难 四川省屏山县 2017年 4年 201711301224
3 张强 1997年9月 困难 四川省盐亭县 2017年 4年 201711301227
4 赵龙君 1998年12月 困难 四川省长宁县 2017年 4年 201711301228
5 潘豪 1998年12月 困难 四川省邻水县 2017年 4年 201711301215
6 王波 1999年5月 困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711301219
7 帅飞飞 1997年8月 困难 四川省万源市 2017年 4年 201711301217
8 梁艺 1997年9月 一般困难 四川省长宁县 2017年 4年 201711301213
9 刘林 1998年12月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711301214
10 杨文 1997年10月 一般困难 四川省资阳市 2017年 4年 201711301225
11 何敏 1998年3月 一般困难 四川省泸县 2017年 4年 201711301206
1 2017级体教1班 唐林 1998年4月 特殊困难 四川省达州市 2017年 4年 201711314119
2 赵薇 1997年11月 特殊困难 四川省屏山县 2017年 4年 201711314136
3 李婷婷 1997年11月 特殊困难 宜宾市 2017年 4年 201711314112
4 曹秋月 1998年9月 困难 四川省古蔺县 2017年 4年 201711314102
5 谢子秋 1997年11月 困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711314124
6 田翠丽 1999年5月 一般困难 四川省达州市 2017年 4年 201711314120
7 张琴 1997年4月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711314132
8 张琴 1997年2月 一般困难 四川省南溪县 2017年 4年 201711314133
9 黄俊 1998年5月 一般困难 四川省珙县 2017年 4年 201711314107
10 王岚 1998年11月 一般困难 四川省泸县 2017年 4年 201711314121
11 李佳学 1999年8月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711314110
12 谢立洪 1999年6月 一般困难 四川省宜宾市 2017年 4年 201711314123
1 2017级体教2班 李志鹏 1997年10 月 特殊困难 四川省乐山市 2017年 4年 201711314210
2 阳霖 1998年9月 特殊困难 四川省成都市 2017年 4年 201711314222
3 廖斌翔 1997年12月 特殊困难 四川省盐边县 2017年 4年 201711314211
4 梅波 1998年11月 困难 四川省泸州市 2017年 4年 201711314216
5 刘杰玮 1997年12月 困难 四川省自贡市 2017年 4年 201711314213
6 邓磊童 1999年3月 一般困难 四川省德阳市 2017年 4年 201711314204
7 孙建峰 1998年4月 一般困难 四川省泸州市 2017年 4年 201711314218
8 付艺 1999年4月 一般困难 四川省盐边县 2017年 4年 201711314205
9 周铁 1998年9月 一般困难 四川省泸州市 2017年 4年 201711314227
1 2017级体教3班 范兵 1999年2月 特殊困难 古蔺县 2017年 4年 201711314303
2 李俊泉 1996年11月 特殊困难 攀枝花市米易县 2017年 4年 201711314306
3 杨雄 1997年8月 困难 遂宁市蓬溪县 2017年 4年 201711314320
4 刘其林 1994年11月 困难 宜宾市长宁县 2017年 4年 201711314311
5 费帅 1998月12月 困难 南充市顺庆 2017年 4年 201711314304
6 陈杉 1995年3月 一般困难 泸州市江阳区 2017年 4年 201711314302
7 朱界宇 1997年7月 一般困难 宜宾市江安县 2017年 4年 201711314327
8 王涵 1997年2月 一般困难 雅安市宝兴县 2017年 4年 201711314318
9 张李兴 1998年10月 一般困难 遂宁市安居区 2017年 4年 201711314321
1 2017级体教4班 洛子夏敏 1998年2月 特殊困难 乐山市 2017年 4年 201711314414
2 李伟 1997年10月 特殊困难 兴文县 2017年 4年 201711314410
3 汪子豪 1997年11月 特殊困难 绵阳市 2017年 4年 201711314418
4 陈永杰 1997年7月 困难 珙县 2017年 4年 201711314404
5 谢杰 1999年1月 困难 屏山县 2017年 4年 201711314420
6 杨晓峰 2000年1月 困难 渠县 2017年 4年 201711314421
7 周杰 1999年6月 困难 射洪县 2017年 4年 201711314427
8 胡鑫燚 1998年12月 困难 郫都县 2017年 4年 201711314407
9 赵庆 1998年9月 困难 古蔺县 2017年 4年 201711314424
10 何沁 1998年3月 困难 珙县 2017年 4年 201711314406
11 石攀淋 1997年8月 一般困难 青川县 2017年 4年 201711314415
12 周绍康 2000年2月 一般困难 射洪县 2017年 4年 201711314428
13 刘培鑫 2000年10月 一般困难 屏山县 2017年 4年 201711314412
14 宋青洋 1997年11月 一般困难 长宁县 2017年 4年 201711314416
15 刘亿鑫 1997年7月 一般困难 兴文县 2017年 4年 201711314413
1 2017级体教5班 罗霄扬 1999年8月 特殊困难 四川省达州市通川区 2017年 4年 201711314513
2 孙玲珑 1996年8月 困难 四川省泸州市古蔺县 2017年 4年 201711314517
3 李运涛 1998年11月 困难 四川省宜宾市珙县 2017年 4年 201711314512
4 侯煜 1999年3月 困难 四川省绵阳市平武县 2017年 4年 201711314508
5 陈科宇 1998年10月 困难 四川省青神县 2017年 4年 201711314503
6 马正涛 1996年2月 困难 四川省开江县 2017年 4年 201711314514
7 王锐 1998年3月 困难 四川省雅安市荥经县 2017年 4年 201711314519
8 王剑 1997年3月 一般困难 四川省宜宾市宜宾县 2017年 4年 201711314518
9 龚许东 1999年2月 一般困难 四川省广元市朝天区 2017年 4年 201711314507
10 张钊 1998年8月 一般困难 四川省射洪县 2017年 4年 201711314524
11 黄明亮 1998年11月 一般困难 四川省屏山县 2017年 4年 201711314509
12 欧阳宇 1999年7月 一般困难 四川省泸州市古蔺县 2017年 4年 201711314515

XML 地图