当前位置: 首页 > 学生工作 > 通知公告 > 正文

【助学金】2018-2019学年半岛·体育BOB官方网站各班推选领取助学金名单公示

信息来源: 发布时间:2018-09-27 16:15 浏览人次:

        根据学校《关于做好2017-2018学年本专科生国家奖助学金评审工作的通知》以及《成都学院国家助学金实施细则》等相关规定,经过学院工作小组评议,现初步认定下列相应公示名单中279名同学为国家助学金受助学生,于2018年9月28日——2018年9月30日进行院内公示。如有异议请在公示期内向半岛·体育BOB官方网站学工办实名反映,联系电话:028-84616691。 

序号 姓名 学号 资助金额(单位:万元)
1 王俊成 201511301113 0.4
2 张春利 201511301125 0.4
3 杨继文 201511301120 0.4
4 胡星 201511301103 0.3
5 吴仟 201511301116 0.3
6 汤茂春 201511301112 0.2
7 杨霞 201511301123 0.2
8 岳成城 201511301124 0.2
9 敖阳奎 201511301201 0.4
10 杜永贵 201511301205 0.4
11 张跃 201511301228 0.4
12 黄荣吉 201511301209 0.3
13 刘松  201511301215 0.3
14 胡迪 201511301207 0.2
15 张羽 201511301227 0.2
16 聂丽婷 201511314121 0.4
17 雷芳 201511314112 0.4
18 雷亚南 201511314113 0.4
19 杜娟 201511302205 0.3
20 杨淑敏 201511314134 0.3
21 陈莉 201511314103 0.2
22 秦素梅 201511314122 0.2
23 周梦情 201511314144 0.2
24 周花 201511314143 0.2
25 陈灵芝 201511314104 0.2
26 申坤蓉 201511314123 0.2
27 赵宏 201511314234 0.4
28 陈红志 201511314203 0.4
29 王彬鑫 201511314219 0.3
30 陈飘 201511314204 0.3
31 肖志强 201511314225 0.2
32 李春林 201511314210 0.2
33 张云东 201511314233 0.2
34 李丁 201511314312 0.4
35 张述元 201511314333 0.4
36 岳金 201511314331 0.4
37 赵术强 201511314334 0.3
38 银子拉答 201511314330 0.3
39 陈光仁 201511314303 0.3
40 王科浩 201511314321 0.2
41 杨炼 201511314425 0.4
42 罗小伟 201511314415 0.4
43 陈金杰 201511314402 0.4
44 唐聪 201511314420 0.3
45 彭建军 201511314418 0.3
46 刘孝松 201511314411 0.2
47 刘永川 201511314413 0.2
48 王玉 201511314326 0.4
49 陈愿 201511301102 0.4
50 童长生 201511314421 0.4
51 陈勇昆 201511314306 0.3
52 陈永洲 201511314403 0.3
53 李瑞 201511314211 0.2
54 罗红明 201511314119 0.2
55 陈宗杰 201511314206 0.2
56 郑建 201511302228 0.2
57 徐刚 201511302218 0.4
58 杨迹 201511302220 0.2
59 杨星云 201511302222 0.4
60 李海霞 201511302210 0.3
61 夏婷婷 201511302216 0.4
62 何金艳 201511302208 0.3
63 葛朝伟 201511302109 0.4
64 赵朝璋 201511302129 0.4
65 张曦 201511302127 0.4
66 张欢 201511302125 0.3
67 顾先中 201511302110 0.3
68 尹念冰 201511302123 0.3
69 张植 201511302128 0.2
70 王宇 201611301220 0.4
71 袁德伟 201611301225 0.4
72 李燕 201611301214 0.3
73 尤庆 201611301224 0.3
74 秦婵 201611301216 0.2
75 何美川 201611301211 0.2
76 樊尚孟 201611301207 0.2
77 张盛宇 201611301228 0.2
78 吉木里哈 201611301213 0.2
79 钟丽 201611301128 0.2
80 蔡美 201611301101 0.2
81 庞希湖 201611301116 0.2
82 罗涵 201611301112 0.4
83 曾涛 201611301102 0.3
84 陈人生 201611301103 0.4
85 周银杰 201611301130 0.3
86 冯静 201611314108 0.4
87 周敏 201611314144 0.4
88 王小美 201611314127 0.4
89 龙红 201611314119 0.3
90 许玉兰 201611314132 0.3
91 王椿敏 201611314125 0.3
92 孙娟 201611314122 0.2
93 黄利琴 201611314113 0.2
94 张倩 201611314140 0.2
95 黄浩 201611314208 0.4
96 肖成强 201611314217 0.4
97 杨义钧 201611314222 0.4
98 陈伍强 201611314203 0.3
99 程德金 201611314204 0.3
100 曾游 201611314201 0.2
101 刘奉天 201611314210 0.2
102 唐飞 201611314315 0.4
103 陈灵宏 201611314301 0.4
104 罗朝政 201611314310 0.3
105 翟俊杰 201611314323 0.3
106 吴述生 201611314319 0.2
107 何凯 201611314304 0.2
108 张纹铭 201611314424 0.4
109 黄松 201611314407 0.4
110 江楷文 201611314408 0.4
111 丁维杰 201611314404 0.3
112 兰钟方 201611314409 0.3
113 梁昌棋 201611314412 0.2
114 胡盛灿 201611314405 0.2
115 陈世新 201611314501 0.4
116 徐伟 201611314520 0.4
117 赵行星 201611314524 0.3
118 邱玉龙 201611314512 0.3
119 秦玖 201611314510 0.2
120 邱玉龙 201611314511 0.2
121 廖杰 201611314507 0.2
122 阿说阿资莫 201611314101 0.4
123 周业慧 201611314145 0.4
124 仲智平 201611314227 0.4
125 周惠 201611314143 0.3
126 董文鑫 201611314106 0.3
127 彭宇欣 201611301118 0.2
128 虞晓芳 201611314135 0.2
129 文佳兴 201611302116 0.4
130 苏洁 201611302110 0.4
131 漆兰勤 201611302107 0.4
132 万彬 201611302113 0.3
133 郑敏 201611302126 0.3
134 赵良 201611302125 0.3
135 彭梦 201611302106 0.2
136 唐劲 201611302112 0.2
137 丁明凤 201611302203 0.4
138 欧明才 201611302212 0.3
139 肖琴 201611302221 0.3
140 廖梅洁 201611302209 0.2
141 邱慧霞 201611302215 0.2
142 罗岑薇 201611302211 0.2
143 刘永东 201611302210 0.2
144 何敏 201711301206 0.4
145 肖雪兴 201711301224 0.4
146 201711301218 0.4
147 帅飞飞 201711301217 0.3
148 李雪 201711301212 0.3
149 刘林 201711301214 0.2
150 梁艺 201711301213 0.2
151 王诗雅 201711301121 0.4
152 陈丽 201711031102 0.4
153 蔡奇巧 201711301101 0.4
154 张淋 201711301126 0.3
155 文涛 201711301122 0.3
156 杨绪浩 201711301125 0.2
157 李春 201711301109 0.2
158 唐林 201711314119 0.4
159 李婷婷 201711314112 0.4
160 胥婷婷 201711314125 0.3
161 谢子秋 201711314124 0.3
162 赵薇 201711314136 0.2
163 张琴 201711314132 0.2
164 曹秋月 201711314102 0.2
165 杨金玉 201711314127 0.2
166 田翠丽 201711314120 0.2
167 黄俊 201711314107 0.2
168 李志鹏  201711314210 0.4
169 付艺 201711314205 0.3
170 刘杰玮 201711314213 0.3
171 邓磊童 201711314204 0.2
172 廖斌翔 201711314211 0.2
173 周铁 201711314227 0.2
174 龚许东 201711314507 0.2
175 侯煜 201711314508 0.2
176 孙玲珑 201711314517 0.4
177 罗霄扬 201711314513 0.4
178 李俊泉 201711314306 0.4
179 费帅 201711314304 0.3
180 李运涛 201711314512 0.3
181 欧阳宇 201711314515 0.2
182 朱界宇 201711314327 0.2
183 李伟 201711314410 0.4
184 何沁 201711314406 0.4
185 刘亿鑫 201711314413 0.4
186 王锐 201711314519 0.3
187 赵庆 201711314424 0.3
188 洛子夏敏 201711314414 0.2
189 陈永杰 201711314404 0.2
190 谢杰 201711314420 0.2
191 胡鑫 201711314407 0.2
192 刘培鑫 201711314412 0.4
193 刘其林 201711314311 0.4
194 赵龙君 201711301228 0.4
195 范兵 201711314303 0.3
196 彭四江 201711314117 0.3
197 袁婷玉 201711314130 0.2
198 范加豪 201711301205 0.2
199 张慧 201711302227 0.4
200 龚俞方 201711302206 0.4
201 余鑫 201711302226 0.4
202 罗玲 201711302216 0.3
203 刘杰 201711302213 0.3
204 何心如 201711302207 0.2
205 魏浩浪 201711302221 0.2
206 周林烽 201711302130 0.4
207 何烨 201711302108 0.4
208 李蕊 201711302111 0.4
209 陈鹏豪 201711302103 0.3
210 姚凤麟 201711302126 0.3
211 庞亦周 201711302118 0.3
212 余川东 201711302127 0.3
213 罗明珠 201711302117 0.2
214 刘凯 201811301121 0.4
215 谢向潘 201811301109 0.4
216 丁意 201811301114 0.4
217 任灵 201811301105 0.2
218 陈其峰 201811301111 0.2
219 吴叙 201811301108 0.2
220 仇星惠 201811301101 0.2
221 石梅 201811301106 0.2
222 罗鑫 201811301124 0.2
223 鲁鲜意 201811301123 0.2
224 刘孙奇 201811301218 0.4
225 汤茗姣 201811301206 0.4
226 陈航 210811301211 0.4
227 罗家毅 201811301221 0.3
228 李益萍 201811301204 0.3
229 柳杰 201811301220 0.3
230 李浩 201811301212 0.3
231 熊学燕 201811301208 0.3
232 李见智 201811301213 0.2
233 李梦霞 201811301203 0.2
234 孙飞 201811301222 0.2
235 陈新 201811314403 0.4
236 朱红果 201811314430 0.4
237 常再梁 201811314402 0.4
238 吴斌 201811314420 0.3
239 黑来日前 201811314406 0.3
240 王典国 201811314418 0.2
241 伍开 201811314421 0.2
242 刘金祥 201811314315 0.4
243 童祥炬 201811314323 0.4
244 曾胜强 201811314301 0.4
245 廖英鹏 201811314313 0.3
246 陈时鹏 201811314304 0.3
247 刘纪强 201811314313 0.2
248 郭毅 201811314306 0.2
249 徐杰 201811314325 0.2
250 曾雪洋 201811314102 0.4
251 周婷 201811314130 0.4
252 唐芳元 201811314116 0.4
253 谢培 201811314123 0.3
254 姜秋梅 201811314110 0.3
255 龙宇 201811314113 0.2
256 李金兰 201811314112 0.2
257 杨忠正 201811314223 0.4
258 张洋 201811314228 0.4
259 陈梦 201811314202 0.4
260 邱佐勇 201811314214 0.3
261 游理通 201811314225 0.3
262 陈文武 201811314203 0.3
263 李先勇 201811314211 0.2
264 胡蓝 201811302104 0.4
265 吉时小宏 201811302115 0.4
266 王源源 201811302106 0.4
267 郑婷婷 201811302107 0.3
268 申尹 201811302121 0.3
269 旦巴求真 201811302109 0.2
270 冉龙海 201811302120 0.2
271 颜波 201811302229 0.4
272 朱丽 201811302208 0.4
273 尔日克沙 201811302213 0.4
274 但林波 201811302211 0.3
275 罗朝坤 201811302222 0.3
276 李尹晨 201811302217 0.3
277 王健帆 201811302224 0.3
278 隆欣潮 201811302221 0.3
279 唐正芬 201811302205 0.2

 

XML 地图